Individuals — Kielland

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
98 2 6 92 Tuesday, August 22, 2023 3:40 PM
150 1 102 48 Saturday, May 10, 2008 9:08 PM
1 Thursday, April 30, 2009 12:52 PM
174 0 117 57 Sunday, July 12, 2015 5:03 PM
183 0 100 82 Saturday, May 10, 2008 6:03 PM
183 6 104 78 Friday, September 19, 2008 7:38 AM
196 0 110 86 Saturday, May 10, 2008 5:44 AM
105 2 Saturday, September 20, 2008 5:49 AM
119 0 42 76 Tuesday, June 3, 2008 9:51 PM
186 0 114 72 Saturday, May 10, 2008 6:28 PM
103 3 Saturday, September 20, 2008 5:53 AM
148 2 78 70 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
123 0 123 0 Saturday, May 10, 2008 8:06 PM
180 0 180 0 Saturday, May 10, 2008 6:06 PM
145 0 54 91 Thursday, February 23, 2023 3:57 PM
159 3 85 73 Saturday, May 10, 2008 4:28 AM
227 9 169 58 Sunday, July 12, 2015 6:32 PM
298 2 243 55 Monday, December 8, 2008 5:20 AM
263 1 202 61 Saturday, September 20, 2008 5:12 AM
151 0 88 63 Monday, April 27, 2009 12:40 PM
192 1 112 80 Friday, September 19, 2008 7:55 AM
190 1 112 77 Saturday, May 10, 2008 6:00 AM
0 Thursday, February 23, 2023 5:00 PM
153 0 96 56 Saturday, May 10, 2008 8:29 PM
188 4 95 93 Sunday, July 12, 2015 6:27 PM
234 1 160 74 Saturday, September 20, 2008 5:20 AM
145 0 Friday, September 19, 2008 8:05 AM
1 Monday, September 8, 2008 11:51 PM
297 1 234 62 Saturday, September 20, 2008 5:08 AM
358 1 296 61 Wednesday, May 7, 2008 5:40 AM
254 1 209 44 Sunday, July 12, 2015 6:52 PM
121 4
about 1983
40 80 Saturday, May 10, 2008 4:44 AM
120 3 50 70 Saturday, May 10, 2008 9:02 PM
90 0 10 80 Tuesday, August 22, 2023 3:46 PM
96 2 27 68 Saturday, December 6, 2008 7:07 PM
330 2 258 72 Wednesday, April 30, 2008 6:16 AM
207 1 142 65 Saturday, September 20, 2008 5:34 AM
157 0 76 81 Saturday, May 10, 2008 5:06 AM
194 0 119 74 Monday, April 27, 2009 12:41 PM
154 4 100 54 Saturday, May 10, 2008 7:01 PM
198 6 107 90 Saturday, May 10, 2008 4:18 AM
109 2 Wednesday, September 10, 2008 7:30 PM
1 Monday, September 8, 2008 11:50 PM
117 1 61 55 Thursday, May 15, 2008 12:10 AM
84 0 12 72 Tuesday, August 22, 2023 3:54 PM
185 2 97 88 Friday, September 19, 2008 8:39 AM
111 0 110 0 Wednesday, September 10, 2008 7:25 PM
252 0 196 55 Saturday, September 20, 2008 4:52 AM
405 1 350 55 Friday, November 28, 2008 1:38 AM
132 2 56 76 Saturday, December 6, 2008 7:01 PM
152 0 86 66 Saturday, May 10, 2008 8:31 PM
79 3 9 70 Tuesday, August 22, 2023 4:01 PM
154 3 107 47 Saturday, May 10, 2008 4:28 AM
123 0 48 74 Tuesday, June 3, 2008 10:13 PM
125 3 44 80 Saturday, May 10, 2008 7:09 PM
40 0 39 0 Saturday, September 20, 2008 5:48 AM
149 5 61 88 Sunday, July 12, 2015 6:35 PM